Size chart 6451
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 52.76 | 14.37 | 30.31 | 24.80 | / |
| M | 52.95 | 14.76 | 31.89 | 26.38 | / |
| L | 53.15 | 15.16 | 33.46 | 27.95 | / |
| XL | 53.35 | 15.55 | 35.04 | 29.53 | / |
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 134 | 36.5 | 77 | 63 | / |
| M | 134.5 | 37.5 | 81 | 67 | / |
| L | 135 | 38.5 | 85 | 71 | / |
| XL | 135.5 | 39.5 | 89 | 75 | / |
