Size chart 6450
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 52.0 | 13.2 | 38.2 | / | / |
| M | 52.0 | 13.6 | 39.8 | / | / |
| L | 52.0 | 14.0 | 41.3 | / | / |
| XL | 52.0 | 14.4 | 42.9 | / | / |
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 132.0 | 33.5 | 97.0 | / | / |
| M | 132.0 | 34.5 | 101.0 | / | / |
| L | 132.0 | 35.5 | 105.0 | / | / |
| XL | 132.0 | 36.5 | 109.0 | / | / |
