Size chart 6448
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 52.76 | 14.96 | 32.38 | 25.59 | 33.47 |
| M | 52.95 | 15.35 | 33.85 | 27.16 | 35.04 |
| L | 53.15 | 15.74 | 35.43 | 28.74 | 36.61 |
| XL | 53.35 | 16.14 | 37.01 | 30.31 | 38.19 |
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 134 | 38 | 82 | 65 | 85 |
| M | 134.5 | 39 | 86 | 69 | 89 |
| L | 135 | 40 | 90 | 73 | 93 |
| XL | 135.5 | 41 | 94 | 77 | 97 |
