Size chart 6426
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 53.15 | 14.17 | 27.95 | 22.83 | 31.50 |
| M | 53.35 | 14.57 | 30.71 | 24.41 | 33.07 |
| L | 53.54 | 14.96 | 32.28 | 25.98 | 34.65 |
| XL | 53.74 | 15.35 | 33.86 | 27.56 | 36.22 |
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 135 | 36 | 71 | 58 | 80 |
| M | 135.5 | 37 | 78 | 62 | 84 |
| L | 136 | 38 | 82 | 66 | 88 |
| XL | 136.5 | 39 | 86 | 70 | 92 |
