Size chart 6422
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 52.0 | 15.0 | 33.1 | 24.8 | 31.9 |
| M | 52.0 | 15.4 | 34.6 | 26.4 | 33.5 |
| L | 52.0 | 15.7 | 36.2 | 28.0 | 35.0 |
| XL | 52.0 | 16.1 | 37.8 | 29.5 | 36.6 |
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 132 | 38 | 84 | 63 | 81 |
| M | 132 | 39 | 88 | 67 | 85 |
| L | 132 | 40 | 92 | 71 | 89 |
| XL | 132 | 41 | 96 | 75 | 93 |
