Size chart 6416
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 53.1 | 15.0 | 31.5 | 24.4 | / |
| M | 53.1 | 15.4 | 33.1 | 26.0 | / |
| L | 53.1 | 15.7 | 34.6 | 27.6 | / |
| XL | 53.1 | 16.1 | 36.2 | 29.1 | / |
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 135 | 38 | 80 | 62 | / |
| M | 135 | 39 | 84 | 66 | / |
| L | 135 | 40 | 88 | 70 | / |
| XL | 135 | 41 | 92 | 74 | / |
