Size chart 6404
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 52.56 | 13.39 | 34.65 | 26.77 | / |
| M | 52.76 | 13.38 | 36.22 | 28.34 | / |
| L | 52.95 | 14.17 | 37.80 | 29.92 | / |
| XL | 53.16 | 14.57 | 39.37 | 31.50 | / |
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 133.5 | 34 | 88 | 68 | / |
| M | 134 | 35 | 92 | 72 | / |
| L | 134.5 | 36 | 96 | 76 | / |
| XL | 135 | 37 | 100 | 80 | / |
