Size chart 6399
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 51.6 | 16.1 | 36.6 | 29.5 | 37.8 |
| M | 52.0 | 15.0 | 32.3 | 24.4 | 32.3 |
| L | 52.0 | 15.4 | 33.9 | 26.0 | 33.9 |
| XL | 52.0 | 15.7 | 35.4 | 27.6 | 35.4 |
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 132.0 | 38.0 | 82.0 | 62.0 | 82.0 |
| M | 132.0 | 39.0 | 86.0 | 66.0 | 86.0 |
| L | 132.0 | 40.0 | 90.0 | 70.0 | 90.0 |
| XL | 132.0 | 41.0 | 94.0 | 74.0 | 94.0 |
