Size chart 6370
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 53.15 | 13.78 | 29.13 | 24.41 | 29.13 |
| M | 53.35 | 14.17 | 30.71 | 26.00 | 30.71 |
| L | 53.54 | 14.57 | 32.28 | 27.56 | 32.28 |
| XL | 53.74 | 15.0 | 33.86 | 29.13 | 33.86 |
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 135 | 35 | 74 | 62 | 74 |
| M | 135.5 | 36 | 78 | 66 | 78 |
| L | 136 | 37 | 82 | 70 | 82 |
| XL | 136.5 | 38 | 86 | 74 | 86 |
