Size chart 6361
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 51.6 | 15.0 | 31.9 | 24.8 | 33.1 |
| M | 51.6 | 15.4 | 33.5 | 26.4 | 34.6 |
| L | 51.6 | 15.7 | 35.0 | 28.0 | 36.2 |
| XL | 51.6 | 16.1 | 36.6 | 29.5 | 37.8 |
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 131.0 | 38.0 | 81.0 | 63.0 | 84.0 |
| M | 131.0 | 39.0 | 85.0 | 67.0 | 88.0 |
| L | 131.0 | 40.0 | 89.0 | 71.0 | 92.0 |
| XL | 131.0 | 41.0 | 93.0 | 75.0 | 96.0 |
