Size chart 6332
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 53.8 | / | 30.3 | 25.2 | 31.5 |
| M | 53.8 | / | 31.9 | 26.8 | 33.1 |
| L | 53.8 | / | 33.5 | 28.3 | 34.6 |
| XL | 53.1 | / | 35.0 | 29.9 | 36.2 |
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 137.0 | / | 77.0 | 64.0 | 80.0 |
| M | 137.0 | / | 81.0 | 68.0 | 84.0 |
| L | 137.0 | / | 85.0 | 72.0 | 88.0 |
| XL | 137.0 | / | 89.0 | 76.0 | 92.0 |
