Size chart 6323
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 52.4 | 14.6 | 31.5 | 25.2 | 33.1 |
| M | 52.4 | 15.0 | 33.1 | 26.8 | 34.6 |
| L | 52.4 | 15.4 | 34.6 | 28.3 | 36.2 |
| XL | 52.4 | 15.7 | 36.2 | 29.9 | 37.8 |
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 133 | 37 | 80 | 64 | 84 |
| M | 133 | 38 | 84 | 68 | 88 |
| L | 133 | 39 | 88 | 72 | 92 |
| XL | 133 | 40 | 92 | 76 | 96 |
