Size chart 6304
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 53.1 | / | / | 24.4 | 29.9 |
| M | 53.1 | / | / | 26.0 | 31.5 |
| L | 53.1 | / | / | 27.6 | 33.1 |
| XL | 53.1 | / | / | 29.1 | 34.6 |
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 135.0 | / | / | 62.0 | 76.0 |
| M | 135.0 | / | / | 66.0 | 80.0 |
| L | 135.0 | / | / | 70.0 | 84.0 |
| XL | 135.0 | / | / | 74.0 | 88.0 |
