Size chart 6255
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 52.4 | 14.8 | 30.3 | 24.4 | 29.9 |
| M | 52.4 | 15.2 | 31.9 | 26.0 | 31.5 |
| L | 52.4 | 15.6 | 33.5 | 27.6 | 33.1 |
| XL | 52.4 | 15.9 | 35.0 | 29.1 | 34.6 |
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 133.0 | 37.5 | 77.0 | 62.0 | 76.0 |
| M | 133.0 | 38.5 | 81.0 | 66.0 | 80.0 |
| L | 133.0 | 39.5 | 85.0 | 70.0 | 84.0 |
| XL | 133.0 | 40.5 | 89.0 | 74.0 | 88.0 |
