Size chart 6255
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 51.97 | 14.96 | 30.71 | 24.41 | 29.92 |
| M | 52.17 | 15.35 | 32.28 | 25.98 | 31.50 |
| L | 52.36 | 15.75 | 33.86 | 27.56 | 33.07 |
| XL | 52.56 | 16.14 | 35.43 | 29.13 | 34.65 |
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 132 | 38 | 78 | 62 | 76 |
| M | 132.5 | 39 | 82 | 66 | 80 |
| L | 133 | 40 | 86 | 70 | 84 |
| XL | 133.5 | 41 | 90 | 74 | 88 |
