Size chart 6250
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 52.4 | 10.6 | 31.9 | 24.8 | 32.7 |
| M | 52.4 | 11.0 | 33.5 | 26.4 | 34.3 |
| L | 52.4 | 11.4 | 35.0 | 28.0 | 35.8 |
| XL | 52.4 | 11.8 | 36.6 | 29.5 | 37.4 |
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 133 | 27 | 81 | 63 | 83 |
| M | 133 | 28 | 85 | 67 | 87 |
| L | 133 | 29 | 89 | 71 | 91 |
| XL | 133 | 30 | 93 | 75 | 95 |
