Size chart 6094
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 52.0 | / | 30.3 | 25.2 | / |
| M | 52.0 | / | 31.9 | 26.8 | / |
| L | 52.0 | / | 33.5 | 28.3 | / |
| XL | 52.0 | / | 35.0 | 29.9 | / |
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 132.0 | / | 77.0 | 64.0 | / |
| M | 132.0 | / | 81.0 | 68.0 | / |
| L | 132.0 | / | 85.0 | 72.0 | / |
| XL | 132.0 | / | 89.0 | 76.0 | / |
