Size chart 6093-1
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 55.91 | / | / | 25.20 | 32.30 |
| M | 56.10 | / | / | 26.80 | 34.10 |
| L | 56.30 | / | / | 28.30 | 35.60 |
| XL | 56.50 | / | / | 29.90 | 37.20 |
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 142.0 | / | / | 64.0 | 82.0 |
| M | 142.5 | / | / | 68.0 | 86.0 |
| L | 143.0 | / | / | 72.0 | 90.0 |
| XL | 143.5 | / | / | 76.0 | 94.0 |
