Size chart .6080
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 52.0 | 12.2 | 34.6 | 26.8 | 36.2 |
| M | 52.0 | 12.6 | 36.2 | 28.3 | 37.8 |
| L | 52.0 | 13.0 | 37.8 | 29.9 | 39.4 |
| XL | 52.0 | 13.4 | 39.4 | 31.5 | 40.9 |
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 132 | 31 | 88 | 68 | 92 |
| M | 132 | 32 | 92 | 72 | 96 |
| L | 132 | 33 | 96 | 76 | 100 |
| XL | 132 | 34 | 100 | 80 | 104 |
