Size chart 6046-1
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 42.1 | 14.6 | 31.5 | 25.6 | 31.9 |
| M | 42.5 | 15.0 | 33.1 | 27.2 | 33.5 |
| L | 42.9 | 15.4 | 34.6 | 28.7 | 35.0 |
| XL | 43.3 | 15.7 | 36.2 | 30.3 | 36.6 |
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 107.0 | 37.0 | 80.0 | 65.0 | 81.0 |
| M | 108.0 | 38.0 | 84.0 | 69.0 | 85.0 |
| L | 109.0 | 39.0 | 88.0 | 73.0 | 89.0 |
| XL | 110.0 | 40.0 | 92.0 | 77.0 | 93.0 |
