Size chart 5701
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 51.6 | 13.8 | 29.9 | 25.2 | 31.5 |
| M | 51.6 | 14.2 | 31.5 | 26.8 | 33.1 |
| L | 51.6 | 14.6 | 33.1 | 28.3 | 34.6 |
| XL | 51.6 | 15.0 | 34.6 | 29.9 | 36.2 |
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 131.0 | 35.0 | 76.0 | 64.0 | 80.0 |
| M | 131.0 | 36.0 | 80.0 | 68.0 | 84.0 |
| L | 131.0 | 37.0 | 84.0 | 72.0 | 88.0 |
| XL | 131.0 | 38.0 | 88.0 | 76.0 | 92.0 |
