Size chart 4466
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 34.45 | 17.32 | 31.50 | 24.41 | 35.43 |
| M | 34.84 | 17.72 | 33.07 | 25.98 | 37.01 |
| L | 35.24 | 18.11 | 34.65 | 27.56 | 38.58 |
| XL | 35.63 | 18.50 | 36.22 | 29.13 | 40.16 |
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 89 | 33 | 88 | 68 | 94 |
| M | 90 | 34 | 92 | 72 | 98 |
| L | 91 | 35 | 96 | 76 | 102 |
| XL | 92 | 36 | 100 | 80 | 106 |
