Size chart 4320
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 53.1 | 24.6 | 25.2 | / | / |
| M | 53.1 | 25.0 | 25.6 | / | / |
| L | 53.1 | 25.4 | 26.0 | / | / |
| XL | 53.1 | 25.8 | 26.4 | / | / |
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 135.0 | 62.5 | 64.0 | / | / |
| M | 135.0 | 63.5 | 65.0 | / | / |
| L | 135.0 | 64.5 | 66.0 | / | / |
| XL | 135.0 | 65.5 | 67.0 | / | / |
