Size chart 2736
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 37.40 | 14.96 | 33.08 | 25.19 | 28.74 |
| M | 38.19 | 15.35 | 34.65 | 26.77 | 29.13 |
| L | 38.98 | 15.78 | 36.22 | 28.34 | 29.53 |
| XL | 39.76 | 16.15 | 37.79 | 29.92 | 29.92 |
| Size | Length | Shoulder Width | Bust | Waist | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 95 | 38 | 84 | 64 | 73 |
| M | 97 | 39 | 88 | 68 | 74 |
| L | 99 | 40 | 92 | 72 | 75 |
| XL | 101 | 41 | 96 | 76 | 76 |
